1. 基本数学运算符
符号 | LaTeX 代码 | 符号 | LaTeX 代码 |
---|
+ | + | – | – |
× | \times | ÷ | \div |
± | \pm | ∓ | \mp |
⋅ | \cdot | ÷ | \div |
∗ | \ast | ∘ | \circ |
⊕ | \oplus | ⊗ | \otimes |
2. 关系符号
符号 | LaTeX 代码 | 符号 | LaTeX 代码 |
---|
= | = | ≠ | \neq |
≈ | \approx | ≡ | \equiv |
< | < | > | > |
≤ | \leq | ≥ | \geq |
≪ | \ll | ≫ | \gg |
⊂ | \subset | ⊃ | \supset |
⊆ | \subseteq | ⊇ | \supseteq |
∈ | \in | ∋ | \ni |
∉ | \notin | ∝ | \propto |
3. 逻辑符号
符号 | LaTeX 代码 | 符号 | LaTeX 代码 |
---|
∧ | \land | ∨ | \lor |
¬ | \neg | ⇒ | \Rightarrow |
⇔ | \Leftrightarrow | ∀ | \forall |
∃ | \exists | ∄ | \nexists |
∴ | \therefore | ∵ | \because |
4. 集合符号
符号 | LaTeX 代码 | 符号 | LaTeX 代码 |
---|
∪ | \cup | ∩ | \cap |
∅ | \emptyset | ∈ | \in |
∉ | \notin | ⊆ | \subseteq |
⊂ | \subset | ⊇ | \supseteq |
⊃ | \supset | ∖ | \setminus |
ℕ | \mathbb{N} | ℤ | \mathbb{Z} |
ℚ | \mathbb{Q} | ℝ | \mathbb{R} |
ℂ | \mathbb{C} | 𝒫 | \mathcal{P} |
5. 希腊字母
LaTeX 中希腊字母的表示方法通常是反斜杠加上字母的英文名称。大写希腊字母首字母大写,小写字母全小写。
小写希腊字母:
符号 | LaTeX 代码 | 符号 | LaTeX 代码 |
---|
α | \alpha | β | \beta |
γ | \gamma | δ | \delta |
ε | \epsilon | ζ | \zeta |
η | \eta | θ | \theta |
ι | \iota | κ | \kappa |
λ | \lambda | μ | \mu |
ν | \nu | ξ | \xi |
ο | o | π | \pi |
ρ | \rho | σ | \sigma |
τ | \tau | υ | \upsilon |
φ | \phi | χ | \chi |
ψ | \psi | ω | \omega |
大写希腊字母:
符号 | LaTeX 代码 | 符号 | LaTeX 代码 |
---|
Γ | \Gamma | Δ | \Delta |
Θ | \Theta | Λ | \Lambda |
Ξ | \Xi | Π | \Pi |
Σ | \Sigma | Υ | \Upsilon |
Φ | \Phi | Ψ | \Psi |
Ω | \Omega | |
6. 微积分符号
符号 | LaTeX 代码 | 符号 | LaTeX 代码 |
---|
∫ | \int | ∬ | \iint |
∭ | \iiint | ∮ | \oint |
∂ | \partial | ∇ | \nabla |
′ | \prime | ∞ | \infty |
lim | \lim | sin | \sin |
cos | \cos | tan | \tan |
log | \log | ln | \ln |
7. 箭头符号
符号 | LaTeX 代码 | 符号 | LaTeX 代码 |
---|
→ | \to 或 \rightarrow | ← | \leftarrow |
⇒ | \Rightarrow | ⇐ | \Leftarrow |
↔ | \leftrightarrow | ⇔ | \Leftrightarrow |
↑ | \uparrow | ↓ | \downarrow |
⇑ | \Uparrow | ⇓ | \Downarrow |
↕ | \updownarrow | ⇕ | \Updownarrow |
8. 特殊符号
符号 | LaTeX 代码 | 符号 | LaTeX 代码 |
---|
∑ | \sum | ∏ | \prod |
∐ | \coprod | √ | \sqrt |
∛ | \sqrt[3]{} | ∜ | \sqrt[4]{} |
∠ | \angle | ° | ^\circ |
′ | \prime | ″ | \prime\prime |
ℏ | \hbar | ℓ | \ell |
ı | \imath | ȷ | \jmath |
9. 矩阵和分式
- 分式:
\frac{numerator}{denominator}
生成 \(\frac{a}{b}\)
- 上下标:
x^2
生成 \(x^2\),x_1
生成 \(x_1\)
- 矩阵:latex
\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}
生成 \(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\)